基本概况
会员统计
[ 展开 ]
| 注册会员 | 1094577 | 发帖会员 | 118825 |
|---|---|---|---|
| 管理成员 | 47 | 未发帖会员 | 975752 |
| 新会员 | 心沁 | 发帖会员占总数 | 10.86% |
| 今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 2.10 |
论坛统计
[ 展开 ]
| 版块数 | 46 | 平均每日新增帖子数 | 142 | 最热门的版块 | 闪吧灌水区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主题数 | 330439 | 平均每日注册会员数 | 68 | 主题数 | 47948 |
| 帖子数 | 2299333 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 571147 |
| 平均每个主题被回复次数 | 5.96 | 最近 24 小时新增会员数 | 4 | 论坛活跃指数 | 63 |
月份流量
[ 展开 ]
| 每月新增帖子记录 | |
| 1971-01 | 0.0% (10) |
|---|---|
| 1971-02 | 0.0% (10) |
| 1971-03 | 0.0% (0) |
| 1971-04 | 0.0% (0) |
| 1971-05 | 0.0% (0) |
| 1971-06 | 0.0% (5) |
| 1971-07 | 0.0% (5) |
| 1971-08 | 0.0% (0) |
| 1971-09 | 0.0% (0) |
| 1971-10 | 0.0% (0) |
| 1971-11 | 0.0% (0) |
| 1971-12 | 0.0% (0) |
| 1972-01 | 0.0% (0) |
| 1972-02 | 0.0% (0) |
| 1972-03 | 0.0% (0) |
| 1972-04 | 0.0% (0) |
| 1972-05 | 0.0% (0) |
| 1972-06 | 0.0% (0) |
| 1972-07 | 0.0% (0) |
| 1972-08 | 0.0% (0) |
| 1972-09 | 0.0% (0) |
| 1972-10 | 0.0% (0) |
| 1972-11 | 0.0% (0) |
| 1972-12 | 0.0% (0) |
| 1973-01 | 0.0% (0) |
| 1973-02 | 0.0% (0) |
| 1973-03 | 0.0% (0) |
| 1973-04 | 0.0% (0) |
| 1973-05 | 0.0% (0) |
| 1973-06 | 0.0% (0) |
| 1973-07 | 0.0% (0) |
| 1973-08 | 0.0% (0) |
| 1973-09 | 0.0% (0) |
| 1973-10 | 0.0% (0) |
| 1973-11 | 0.0% (0) |
| 1973-12 | 0.0% (0) |
| 1974-01 | 0.0% (0) |
| 1974-02 | 0.0% (0) |
| 1974-03 | 0.0% (0) |
| 1974-04 | 0.0% (0) |
| 1974-05 | 0.0% (0) |
| 1974-06 | 0.0% (0) |
| 1974-07 | 0.0% (0) |
| 1974-08 | 0.0% (0) |
| 1974-09 | 0.0% (0) |
| 1974-10 | 0.0% (0) |
| 1974-11 | 0.0% (0) |
| 1974-12 | 0.0% (0) |
| 1975-01 | 0.0% (0) |
| 1975-02 | 0.0% (0) |
| 1975-03 | 0.0% (0) |
| 1975-04 | 0.0% (0) |
| 1975-05 | 0.0% (0) |
| 1975-06 | 0.0% (0) |
| 1975-07 | 0.0% (0) |
| 1975-08 | 0.0% (0) |
| 1975-09 | 0.0% (0) |
| 1975-10 | 0.0% (0) |
| 1975-11 | 0.0% (0) |
| 1975-12 | 0.0% (0) |
| 1976-01 | 0.0% (0) |
| 1976-02 | 0.0% (0) |
| 1976-03 | 0.0% (0) |
| 1976-04 | 0.0% (0) |
| 1976-05 | 0.0% (0) |
| 1976-06 | 0.0% (0) |
| 1976-07 | 0.0% (0) |
| 1976-08 | 0.0% (0) |
| 1976-09 | 0.0% (0) |
| 1976-10 | 0.0% (0) |
| 1976-11 | 0.0% (0) |
| 1976-12 | 0.0% (0) |
| 1977-01 | 0.0% (0) |
| 1977-02 | 0.0% (0) |
| 1977-03 | 0.0% (0) |
| 1977-04 | 0.0% (0) |
| 1977-05 | 0.0% (0) |
| 1977-06 | 0.0% (0) |
| 1977-07 | 0.0% (0) |
| 1977-08 | 0.0% (0) |
| 1977-09 | 0.0% (0) |
| 1977-10 | 0.0% (0) |
| 1977-11 | 0.0% (0) |
| 1977-12 | 0.0% (0) |
| 1978-01 | 0.0% (0) |
| 1978-02 | 0.0% (0) |
| 1978-03 | 0.0% (0) |
| 1978-04 | 0.0% (0) |
| 1978-05 | 0.0% (0) |
| 1978-06 | 0.0% (0) |
| 1978-07 | 0.0% (0) |
| 1978-08 | 0.0% (0) |
| 1978-09 | 0.0% (0) |
| 1978-10 | 0.0% (0) |
| 1978-11 | 0.0% (0) |
| 1978-12 | 0.0% (0) |
| 1979-01 | 0.0% (0) |
| 1979-02 | 0.0% (0) |
| 1979-03 | 0.0% (0) |
| 1979-04 | 0.0% (0) |
| 1979-05 | 0.0% (0) |
| 1979-06 | 0.0% (0) |
| 1979-07 | 0.0% (0) |
| 1979-08 | 0.0% (0) |
| 1979-09 | 0.0% (0) |
| 1979-10 | 0.0% (0) |
| 1979-11 | 0.0% (0) |
| 1979-12 | 0.0% (0) |
| 1980-01 | 0.0% (0) |
| 1980-02 | 0.0% (0) |
| 1980-03 | 0.0% (0) |
| 1980-04 | 0.0% (0) |
| 1980-05 | 0.0% (0) |
| 1980-06 | 0.0% (0) |
| 1980-07 | 0.0% (0) |
| 1980-08 | 0.0% (0) |
| 1980-09 | 0.0% (0) |
| 1980-10 | 0.0% (0) |
| 1980-11 | 0.0% (0) |
| 1980-12 | 0.0% (0) |
| 1981-01 | 0.0% (0) |
| 1981-02 | 0.0% (0) |
| 1981-03 | 0.0% (0) |
| 1981-04 | 0.0% (0) |
| 1981-05 | 0.0% (0) |
| 1981-06 | 0.0% (0) |
| 1981-07 | 0.0% (0) |
| 1981-08 | 0.0% (0) |
| 1981-09 | 0.0% (0) |
| 1981-10 | 0.0% (0) |
| 1981-11 | 0.0% (0) |
| 1981-12 | 0.0% (0) |
| 1982-01 | 0.0% (0) |
| 1982-02 | 0.0% (0) |
| 1982-03 | 0.0% (0) |
| 1982-04 | 0.0% (0) |
| 1982-05 | 0.0% (0) |
| 1982-06 | 0.0% (0) |
| 1982-07 | 0.0% (0) |
| 1982-08 | 0.0% (0) |
| 1982-09 | 0.0% (0) |
| 1982-10 | 0.0% (0) |
| 1982-11 | 0.0% (0) |
| 1982-12 | 0.0% (0) |
| 1983-01 | 0.0% (0) |
| 1983-02 | 0.0% (0) |
| 1983-03 | 0.0% (0) |
| 1983-04 | 0.0% (0) |
| 1983-05 | 0.0% (0) |
| 1983-06 | 0.0% (0) |
| 1983-07 | 0.0% (0) |
| 1983-08 | 0.0% (0) |
| 1983-09 | 0.0% (0) |
| 1983-10 | 0.0% (0) |
| 1983-11 | 0.0% (0) |
| 1983-12 | 0.0% (0) |
| 1984-01 | 0.0% (0) |
| 1984-02 | 0.0% (0) |
| 1984-03 | 0.0% (0) |
| 1984-04 | 0.0% (0) |
| 1984-05 | 0.0% (0) |
| 1984-06 | 0.0% (0) |
| 1984-07 | 0.0% (0) |
| 1984-08 | 0.0% (0) |
| 1984-09 | 0.0% (0) |
| 1984-10 | 0.0% (0) |
| 1984-11 | 0.0% (0) |
| 1984-12 | 0.0% (0) |
| 1985-01 | 0.0% (0) |
| 1985-02 | 0.0% (0) |
| 1985-03 | 0.0% (0) |
| 1985-04 | 0.0% (0) |
| 1985-05 | 0.0% (0) |
| 1985-06 | 0.0% (0) |
| 1985-07 | 0.0% (0) |
| 1985-08 | 0.0% (0) |
| 1985-09 | 0.0% (0) |
| 1985-10 | 0.0% (0) |
| 1985-11 | 0.0% (0) |
| 1985-12 | 0.0% (0) |
| 1986-01 | 0.0% (0) |
| 1986-02 | 0.0% (0) |
| 1986-03 | 0.0% (0) |
| 1986-04 | 0.0% (0) |
| 1986-05 | 0.0% (0) |
| 1986-06 | 0.0% (0) |
| 1986-07 | 0.0% (0) |
| 1986-08 | 0.0% (0) |
| 1986-09 | 0.0% (0) |
| 1986-10 | 0.0% (0) |
| 1986-11 | 0.0% (0) |
| 1986-12 | 0.0% (0) |
| 1987-01 | 0.0% (0) |
| 1987-02 | 0.0% (0) |
| 1987-03 | 0.0% (0) |
| 1987-04 | 0.0% (0) |
| 1987-05 | 0.0% (0) |
| 1987-06 | 0.0% (0) |
| 1987-07 | 0.0% (0) |
| 1987-08 | 0.0% (0) |
| 1987-09 | 0.0% (0) |
| 1987-10 | 0.0% (0) |
| 1987-11 | 0.0% (0) |
| 1987-12 | 0.0% (0) |
| 1988-01 | 0.0% (0) |
| 1988-02 | 0.0% (0) |
| 1988-03 | 0.0% (0) |
| 1988-04 | 0.0% (0) |
| 1988-05 | 0.0% (0) |
| 1988-06 | 0.0% (0) |
| 1988-07 | 0.0% (0) |
| 1988-08 | 0.0% (0) |
| 1988-09 | 0.0% (0) |
| 1988-10 | 0.0% (0) |
| 1988-11 | 0.0% (0) |
| 1988-12 | 0.0% (0) |
| 1989-01 | 0.0% (0) |
| 1989-02 | 0.0% (0) |
| 1989-03 | 0.0% (0) |
| 1989-04 | 0.0% (0) |
| 1989-05 | 0.0% (0) |
| 1989-06 | 0.0% (0) |
| 1989-07 | 0.0% (0) |
| 1989-08 | 0.0% (0) |
| 1989-09 | 0.0% (0) |
| 1989-10 | 0.0% (0) |
| 1989-11 | 0.0% (0) |
| 1989-12 | 0.0% (0) |
| 1990-01 | 0.0% (0) |
| 1990-02 | 0.0% (0) |
| 1990-03 | 0.0% (0) |
| 1990-04 | 0.0% (0) |
| 1990-05 | 0.0% (0) |
| 1990-06 | 0.0% (0) |
| 1990-07 | 0.0% (0) |
| 1990-08 | 0.0% (0) |
| 1990-09 | 0.0% (0) |
| 1990-10 | 0.0% (0) |
| 1990-11 | 0.0% (0) |
| 1990-12 | 0.0% (0) |
| 1991-01 | 0.0% (0) |
| 1991-02 | 0.0% (0) |
| 1991-03 | 0.0% (0) |
| 1991-04 | 0.0% (0) |
| 1991-05 | 0.0% (0) |
| 1991-06 | 0.0% (0) |
| 1991-07 | 0.0% (0) |
| 1991-08 | 0.0% (0) |
| 1991-09 | 0.0% (0) |
| 1991-10 | 0.0% (0) |
| 1991-11 | 0.0% (0) |
| 1991-12 | 0.0% (0) |
| 1992-01 | 0.0% (0) |
| 1992-02 | 0.0% (0) |
| 1992-03 | 0.0% (0) |
| 1992-04 | 0.0% (0) |
| 1992-05 | 0.0% (0) |
| 1992-06 | 0.0% (0) |
| 1992-07 | 0.0% (0) |
| 1992-08 | 0.0% (0) |
| 1992-09 | 0.0% (0) |
| 1992-10 | 0.0% (0) |
| 1992-11 | 0.0% (0) |
| 1992-12 | 0.0% (0) |
| 1993-01 | 0.0% (0) |
| 1993-02 | 0.0% (0) |
| 1993-03 | 0.0% (0) |
| 1993-04 | 0.0% (0) |
| 1993-05 | 0.0% (0) |
| 1993-06 | 0.0% (0) |
| 1993-07 | 0.0% (0) |
| 1993-08 | 0.0% (0) |
| 1993-09 | 0.0% (0) |
| 1993-10 | 0.0% (0) |
| 1993-11 | 0.0% (0) |
| 1993-12 | 0.0% (0) |
| 1994-01 | 0.0% (0) |
| 1994-02 | 0.0% (0) |
| 1994-03 | 0.0% (0) |
| 1994-04 | 0.0% (0) |
| 1994-05 | 0.0% (0) |
| 1994-06 | 0.0% (0) |
| 1994-07 | 0.0% (0) |
| 1994-08 | 0.0% (0) |
| 1994-09 | 0.0% (0) |
| 1994-10 | 0.0% (0) |
| 1994-11 | 0.0% (0) |
| 1994-12 | 0.0% (0) |
| 1995-01 | 0.0% (0) |
| 1995-02 | 0.0% (0) |
| 1995-03 | 0.0% (0) |
| 1995-04 | 0.0% (0) |
| 1995-05 | 0.0% (0) |
| 1995-06 | 0.0% (0) |
| 1995-07 | 0.0% (0) |
| 1995-08 | 0.0% (0) |
| 1995-09 | 0.0% (0) |
| 1995-10 | 0.0% (0) |
| 1995-11 | 0.0% (0) |
| 1995-12 | 0.0% (0) |
| 1996-01 | 0.0% (0) |
| 1996-02 | 0.0% (0) |
| 1996-03 | 0.0% (0) |
| 1996-04 | 0.0% (0) |
| 1996-05 | 0.0% (0) |
| 1996-06 | 0.0% (0) |
| 1996-07 | 0.0% (0) |
| 1996-08 | 0.0% (0) |
| 1996-09 | 0.0% (0) |
| 1996-10 | 0.0% (0) |
| 1996-11 | 0.0% (0) |
| 1996-12 | 0.0% (0) |
| 1997-01 | 0.0% (0) |
| 1997-02 | 0.0% (0) |
| 1997-03 | 0.0% (0) |
| 1997-04 | 0.0% (0) |
| 1997-05 | 0.0% (0) |
| 1997-06 | 0.0% (0) |
| 1997-07 | 0.0% (0) |
| 1997-08 | 0.0% (0) |
| 1997-09 | 0.0% (0) |
| 1997-10 | 0.0% (0) |
| 1997-11 | 0.0% (0) |
| 1997-12 | 0.0% (0) |
| 1998-01 | 0.0% (0) |
| 1998-02 | 0.0% (0) |
| 1998-03 | 0.0% (0) |
| 1998-04 | 0.0% (0) |
| 1998-05 | 0.0% (0) |
| 1998-06 | 0.0% (0) |
| 1998-07 | 0.0% (0) |
| 1998-08 | 0.0% (0) |
| 1998-09 | 0.0% (0) |
| 1998-10 | 0.0% (0) |
| 1998-11 | 0.0% (0) |
| 1998-12 | 0.0% (0) |
| 1999-01 | 0.0% (0) |
| 1999-02 | 0.0% (0) |
| 1999-03 | 0.0% (0) |
| 1999-04 | 0.0% (0) |
| 1999-05 | 0.0% (0) |
| 1999-06 | 0.0% (0) |
| 1999-07 | 0.0% (0) |
| 1999-08 | 0.0% (0) |
| 1999-09 | 0.0% (0) |
| 1999-10 | 0.0% (0) |
| 1999-11 | 0.0% (0) |
| 1999-12 | 0.0% (0) |
| 2000-01 | 0.0% (0) |
| 2000-02 | 0.0% (0) |
| 2000-03 | 0.0% (0) |
| 2000-04 | 0.0% (0) |
| 2000-05 | 0.0% (0) |
| 2000-06 | 0.0% (0) |
| 2000-07 | 0.0% (0) |
| 2000-08 | 0.0% (4) |
| 2000-09 | 0.0% (121) |
| 2000-10 | 0.0% (833) |
| 2000-11 | 0.1% (1654) |
| 2000-12 | 0.0% (803) |
| 2001-01 | 0.0% (742) |
| 2001-02 | 0.0% (1080) |
| 2001-03 | 0.1% (1231) |
| 2001-04 | 0.1% (2193) |
| 2001-05 | 0.0% (1034) |
| 2001-06 | 0.0% (1056) |
| 2001-07 | 0.1% (1273) |
| 2001-08 | 0.4% (9252) |
| 2001-09 | 0.5% (11847) |
| 2001-10 | 0.3% (6594) |
| 2001-11 | 0.4% (9312) |
| 2001-12 | 0.8% (18381) |
| 2002-01 | 1.1% (24546) |
| 2002-02 | 0.8% (19224) |
| 2002-03 | 0.5% (11556) |
| 2002-04 | 0.9% (20801) |
| 2002-05 | 0.7% (15580) |
| 2002-06 | 0.6% (14797) |
| 2002-07 | 0.6% (14587) |
| 2002-08 | 0.7% (16880) |
| 2002-09 | 0.6% (14798) |
| 2002-10 | 0.7% (16002) |
| 2002-11 | 0.7% (15081) |
| 2002-12 | 1.9% (43057) |
| 2003-01 | 1.6% (37273) |
| 2003-02 | 1.3% (29005) |
| 2003-03 | 1.4% (32515) |
| 2003-04 | 2.5% (58758) |
| 2003-05 | 3.1% (72931) |
| 2003-06 | 2.3% (53237) |
| 2003-07 | 2.3% (52574) |
| 2003-08 | 2.1% (48562) |
| 2003-09 | 2.5% (56976) |
| 2003-10 | 1.9% (43861) |
| 2003-11 | 2.0% (46390) |
| 2003-12 | 2.3% (52606) |
| 2004-01 | 1.4% (32365) |
| 2004-02 | 1.8% (40773) |
| 2004-03 | 1.7% (40379) |
| 2004-04 | 2.1% (47613) |
| 2004-05 | 2.2% (50818) |
| 2004-06 | 2.2% (50674) |
| 2004-07 | 2.0% (47396) |
| 2004-08 | 1.6% (37444) |
| 2004-09 | 1.4% (32348) |
| 2004-10 | 1.3% (30051) |
| 2004-11 | 1.5% (33841) |
| 2004-12 | 1.7% (39107) |
| 2005-01 | 1.9% (43300) |
| 2005-02 | 1.2% (28310) |
| 2005-03 | 1.5% (35663) |
| 2005-04 | 1.6% (37876) |
| 2005-05 | 1.4% (31993) |
| 2005-06 | 1.4% (31841) |
| 2005-07 | 1.0% (24273) |
| 2005-08 | 1.0% (23980) |
| 2005-09 | 1.1% (25732) |
| 2005-10 | 0.9% (21839) |
| 2005-11 | 1.0% (22361) |
| 2005-12 | 0.8% (19094) |
| 2006-01 | 0.5% (10768) |
| 2006-02 | 0.4% (9151) |
| 2006-03 | 0.4% (9872) |
| 2006-04 | 0.5% (10764) |
| 2006-05 | 0.4% (8666) |
| 2006-06 | 0.4% (8526) |
| 2006-07 | 0.3% (7064) |
| 2006-08 | 0.6% (13984) |
| 2006-09 | 0.4% (10361) |
| 2006-10 | 0.4% (9471) |
| 2006-11 | 0.4% (10283) |
| 2006-12 | 0.5% (12308) |
| 2007-01 | 0.8% (18361) |
| 2007-02 | 0.4% (8177) |
| 2007-03 | 0.4% (9854) |
| 2007-04 | 0.8% (17407) |
| 2007-05 | 0.5% (12081) |
| 2007-06 | 0.5% (10557) |
| 2007-07 | 0.6% (13869) |
| 2007-08 | 0.6% (14818) |
| 2007-09 | 0.5% (12293) |
| 2007-10 | 0.6% (13150) |
| 2007-11 | 0.7% (15286) |
| 2007-12 | 0.6% (14732) |
| 2008-01 | 0.5% (11752) |
| 2008-02 | 0.4% (8572) |
| 2008-03 | 0.6% (13150) |
| 2008-04 | 0.5% (12660) |
| 2008-05 | 0.5% (12207) |
| 2008-06 | 0.6% (14092) |
| 2008-07 | 0.6% (13978) |
| 2008-08 | 0.6% (14880) |
| 2008-09 | 0.7% (16800) |
| 2008-10 | 0.6% (13104) |
| 2008-11 | 0.4% (10315) |
| 2008-12 | 0.4% (8852) |
| 2009-01 | 0.4% (8915) |
| 2009-02 | 0.4% (8329) |
| 2009-03 | 0.4% (8254) |
| 2009-04 | 0.3% (7433) |
| 2009-05 | 0.2% (5690) |
| 2009-06 | 0.2% (5591) |
| 2009-07 | 0.3% (5883) |
| 2009-08 | 0.3% (5969) |
| 2009-09 | 0.2% (5315) |
| 2009-10 | 0.2% (5243) |
| 2009-11 | 0.2% (5405) |
| 2009-12 | 0.2% (5523) |
| 2010-01 | 0.2% (3999) |
| 2010-02 | 0.1% (3099) |
| 2010-03 | 0.2% (4781) |
| 2010-04 | 0.2% (5116) |
| 2010-05 | 0.3% (5933) |
| 2010-06 | 0.2% (4586) |
| 2010-07 | 0.2% (4734) |
| 2010-08 | 0.2% (4237) |
| 2010-09 | 0.1% (3365) |
| 2010-10 | 0.1% (2428) |
| 2010-11 | 0.1% (2739) |
| 2010-12 | 0.2% (4510) |
| 2011-01 | 0.2% (3589) |
| 2011-02 | 0.1% (2111) |
| 2011-03 | 0.1% (1845) |
| 2011-04 | 0.1% (1593) |
| 2011-05 | 0.1% (1635) |
| 2011-06 | 0.1% (1372) |
| 2011-07 | 0.1% (1515) |
| 2011-08 | 0.1% (1640) |
| 2011-09 | 0.1% (1504) |
| 2011-10 | 0.1% (3045) |
| 2011-11 | 0.1% (2870) |
| 2011-12 | 0.2% (4581) |
| 2012-01 | 0.2% (3901) |
| 2012-02 | 0.2% (3688) |
| 2012-03 | 0.1% (1282) |
| 2012-04 | 0.0% (960) |
| 2012-05 | 0.0% (1133) |
| 2012-06 | 0.0% (967) |
| 2012-07 | 0.0% (859) |
| 2012-08 | 0.0% (873) |
| 2012-09 | 0.0% (826) |
| 2012-10 | 0.0% (593) |
| 2012-11 | 0.0% (686) |
| 2012-12 | 0.0% (615) |
| 2013-01 | 0.0% (407) |
| 2013-02 | 0.0% (304) |
| 2013-03 | 0.0% (457) |
| 2013-04 | 0.0% (415) |
| 2013-05 | 0.0% (339) |
| 2013-06 | 0.0% (178) |
| 2013-07 | 0.0% (263) |
| 2013-08 | 0.0% (326) |
| 2013-09 | 0.0% (234) |
| 2013-10 | 0.0% (205) |
| 2013-11 | 0.0% (203) |
| 2013-12 | 0.0% (215) |
| 2014-01 | 0.0% (195) |
| 2014-02 | 0.0% (181) |
| 2014-03 | 0.0% (268) |
| 2014-04 | 0.0% (229) |
| 2014-05 | 0.0% (122) |
| 2014-06 | 0.0% (95) |
| 2014-07 | 0.0% (95) |
| 2014-08 | 0.0% (85) |
| 2014-09 | 0.0% (177) |
| 2014-10 | 0.0% (100) |
| 2014-11 | 0.0% (127) |
| 2014-12 | 0.0% (80) |
| 2015-01 | 0.0% (78) |
| 2015-02 | 0.0% (52) |
| 2015-03 | 0.0% (45) |
| 2015-04 | 0.0% (57) |
| 2015-05 | 0.0% (72) | 每日新增帖子记录 |
| 2015-05-29 | 2.5% (2) |
| 2015-05-30 | 4.9% (4) |
| 2015-05-31 | 0.0% (0) |
| 2015-06-01 | 12.3% (10) |
| 2015-06-02 | 11.1% (9) |
| 2015-06-03 | 7.4% (6) |
| 2015-06-04 | 0.0% (0) |
| 2015-06-05 | 1.2% (1) |
| 2015-06-06 | 1.2% (1) |
| 2015-06-07 | 4.9% (4) |
| 2015-06-08 | 3.7% (3) |
| 2015-06-09 | 2.5% (2) |
| 2015-06-10 | 3.7% (3) |
| 2015-06-11 | 2.5% (2) |
| 2015-06-12 | 3.7% (3) |
| 2015-06-13 | 0.0% (0) |
| 2015-06-14 | 2.5% (2) |
| 2015-06-15 | 4.9% (4) |
| 2015-06-16 | 0.0% (0) |
| 2015-06-17 | 4.9% (4) |
| 2015-06-18 | 6.2% (5) |
| 2015-06-19 | 2.5% (2) |
| 2015-06-20 | 0.0% (0) |
| 2015-06-21 | 4.9% (4) |
| 2015-06-22 | 1.2% (1) |
| 2015-06-23 | 4.9% (4) |
| 2015-06-24 | 2.5% (2) |
| 2015-06-25 | 2.5% (2) |
| 2015-06-26 | 1.2% (1) |
| 2015-06-27 | 0.0% (0) |
统计数据已被缓存,上次于 2015-6-28 08:15 被更新,下次将于 2015-6-29 08:15 进行更新


