会员统计:
注册会员: 573616 | 管理成员: 43 | 新会员: 578198311 | 今日论坛之星 摘星星的猫 - 发帖数 30
发帖会员: 76549 | 未发帖会员: 497067 | 发帖会员占总数 13.34% | 平均每人发帖数: 3.17
|
论坛统计:
论坛数: 39 | 主题数: 274715 | 帖子数: 1817690 | 平均每个主题被回复次数: 5.62
平均每日新增帖子数: 140 | 注册会员: 44 | 最近 24 小时新增帖子数: 329 , 会员数: 116
最热门的论坛: 闪吧灌水区 - 主题数 44239, 帖子数 479081 | Discuz! 论坛活跃指数: 61
|
每月新增帖子记录:
| 1971-02 | 10 (0.0%) |
| 1971-03 | 0 (0.0%) |
| 1971-04 | 0 (0.0%) |
| 1971-05 | 0 (0.0%) |
| 1971-06 | 5 (0.0%) |
| 1971-07 | 5 (0.0%) |
| 1971-08 | 0 (0.0%) |
| 1971-09 | 0 (0.0%) |
| 1971-10 | 0 (0.0%) |
| 1971-11 | 0 (0.0%) |
| 1971-12 | 0 (0.0%) |
| 1972-01 | 0 (0.0%) |
| 1972-02 | 0 (0.0%) |
| 1972-03 | 0 (0.0%) |
| 1972-04 | 0 (0.0%) |
| 1972-05 | 0 (0.0%) |
| 1972-06 | 0 (0.0%) |
| 1972-07 | 0 (0.0%) |
| 1972-08 | 0 (0.0%) |
| 1972-09 | 0 (0.0%) |
| 1972-10 | 0 (0.0%) |
| 1972-11 | 0 (0.0%) |
| 1972-12 | 0 (0.0%) |
| 1973-01 | 0 (0.0%) |
| 1973-02 | 0 (0.0%) |
| 1973-03 | 0 (0.0%) |
| 1973-04 | 0 (0.0%) |
| 1973-05 | 0 (0.0%) |
| 1973-06 | 0 (0.0%) |
| 1973-07 | 0 (0.0%) |
| 1973-08 | 0 (0.0%) |
| 1973-09 | 0 (0.0%) |
| 1973-10 | 0 (0.0%) |
| 1973-11 | 0 (0.0%) |
| 1973-12 | 0 (0.0%) |
| 1974-01 | 0 (0.0%) |
| 1974-02 | 0 (0.0%) |
| 1974-03 | 0 (0.0%) |
| 1974-04 | 0 (0.0%) |
| 1974-05 | 0 (0.0%) |
| 1974-06 | 0 (0.0%) |
| 1974-07 | 0 (0.0%) |
| 1974-08 | 0 (0.0%) |
| 1974-09 | 0 (0.0%) |
| 1974-10 | 0 (0.0%) |
| 1974-11 | 0 (0.0%) |
| 1974-12 | 0 (0.0%) |
| 1975-01 | 0 (0.0%) |
| 1975-02 | 0 (0.0%) |
| 1975-03 | 0 (0.0%) |
| 1975-04 | 0 (0.0%) |
| 1975-05 | 0 (0.0%) |
| 1975-06 | 0 (0.0%) |
| 1975-07 | 0 (0.0%) |
| 1975-08 | 0 (0.0%) |
| 1975-09 | 0 (0.0%) |
| 1975-10 | 0 (0.0%) |
| 1975-11 | 0 (0.0%) |
| 1975-12 | 0 (0.0%) |
| 1976-01 | 0 (0.0%) |
| 1976-02 | 0 (0.0%) |
| 1976-03 | 0 (0.0%) |
| 1976-04 | 0 (0.0%) |
| 1976-05 | 0 (0.0%) |
| 1976-06 | 0 (0.0%) |
| 1976-07 | 0 (0.0%) |
| 1976-08 | 0 (0.0%) |
| 1976-09 | 0 (0.0%) |
| 1976-10 | 0 (0.0%) |
| 1976-11 | 0 (0.0%) |
| 1976-12 | 0 (0.0%) |
| 1977-01 | 0 (0.0%) |
| 1977-02 | 0 (0.0%) |
| 1977-03 | 0 (0.0%) |
| 1977-04 | 0 (0.0%) |
| 1977-05 | 0 (0.0%) |
| 1977-06 | 0 (0.0%) |
| 1977-07 | 0 (0.0%) |
| 1977-08 | 0 (0.0%) |
| 1977-09 | 0 (0.0%) |
| 1977-10 | 0 (0.0%) |
| 1977-11 | 0 (0.0%) |
| 1977-12 | 0 (0.0%) |
| 1978-01 | 0 (0.0%) |
| 1978-02 | 0 (0.0%) |
| 1978-03 | 0 (0.0%) |
| 1978-04 | 0 (0.0%) |
| 1978-05 | 0 (0.0%) |
| 1978-06 | 0 (0.0%) |
| 1978-07 | 0 (0.0%) |
| 1978-08 | 0 (0.0%) |
| 1978-09 | 0 (0.0%) |
| 1978-10 | 0 (0.0%) |
| 1978-11 | 0 (0.0%) |
| 1978-12 | 0 (0.0%) |
| 1979-01 | 0 (0.0%) |
| 1979-02 | 0 (0.0%) |
| 1979-03 | 0 (0.0%) |
| 1979-04 | 0 (0.0%) |
| 1979-05 | 0 (0.0%) |
| 1979-06 | 0 (0.0%) |
| 1979-07 | 0 (0.0%) |
| 1979-08 | 0 (0.0%) |
| 1979-09 | 0 (0.0%) |
| 1979-10 | 0 (0.0%) |
| 1979-11 | 0 (0.0%) |
| 1979-12 | 0 (0.0%) |
| 1980-01 | 0 (0.0%) |
| 1980-02 | 0 (0.0%) |
| 1980-03 | 0 (0.0%) |
| 1980-04 | 0 (0.0%) |
| 1980-05 | 0 (0.0%) |
| 1980-06 | 0 (0.0%) |
| 1980-07 | 0 (0.0%) |
| 1980-08 | 0 (0.0%) |
| 1980-09 | 0 (0.0%) |
| 1980-10 | 0 (0.0%) |
| 1980-11 | 0 (0.0%) |
| 1980-12 | 0 (0.0%) |
| 1981-01 | 0 (0.0%) |
| 1981-02 | 0 (0.0%) |
| 1981-03 | 0 (0.0%) |
| 1981-04 | 0 (0.0%) |
| 1981-05 | 0 (0.0%) |
| 1981-06 | 0 (0.0%) |
| 1981-07 | 0 (0.0%) |
| 1981-08 | 0 (0.0%) |
| 1981-09 | 0 (0.0%) |
| 1981-10 | 0 (0.0%) |
| 1981-11 | 0 (0.0%) |
| 1981-12 | 0 (0.0%) |
| 1982-01 | 0 (0.0%) |
| 1982-02 | 0 (0.0%) |
| 1982-03 | 0 (0.0%) |
| 1982-04 | 0 (0.0%) |
| 1982-05 | 0 (0.0%) |
| 1982-06 | 0 (0.0%) |
| 1982-07 | 0 (0.0%) |
| 1982-08 | 0 (0.0%) |
| 1982-09 | 0 (0.0%) |
| 1982-10 | 0 (0.0%) |
| 1982-11 | 0 (0.0%) |
| 1982-12 | 0 (0.0%) |
| 1983-01 | 0 (0.0%) |
| 1983-02 | 0 (0.0%) |
| 1983-03 | 0 (0.0%) |
| 1983-04 | 0 (0.0%) |
| 1983-05 | 0 (0.0%) |
| 1983-06 | 0 (0.0%) |
| 1983-07 | 0 (0.0%) |
| 1983-08 | 0 (0.0%) |
| 1983-09 | 0 (0.0%) |
| 1983-10 | 0 (0.0%) |
| 1983-11 | 0 (0.0%) |
| 1983-12 | 0 (0.0%) |
| 1984-01 | 0 (0.0%) |
| 1984-02 | 0 (0.0%) |
| 1984-03 | 0 (0.0%) |
| 1984-04 | 0 (0.0%) |
| 1984-05 | 0 (0.0%) |
| 1984-06 | 0 (0.0%) |
| 1984-07 | 0 (0.0%) |
| 1984-08 | 0 (0.0%) |
| 1984-09 | 0 (0.0%) |
| 1984-10 | 0 (0.0%) |
| 1984-11 | 0 (0.0%) |
| 1984-12 | 0 (0.0%) |
| 1985-01 | 0 (0.0%) |
| 1985-02 | 0 (0.0%) |
| 1985-03 | 0 (0.0%) |
| 1985-04 | 0 (0.0%) |
| 1985-05 | 0 (0.0%) |
| 1985-06 | 0 (0.0%) |
| 1985-07 | 0 (0.0%) |
| 1985-08 | 0 (0.0%) |
| 1985-09 | 0 (0.0%) |
| 1985-10 | 0 (0.0%) |
| 1985-11 | 0 (0.0%) |
| 1985-12 | 0 (0.0%) |
| 1986-01 | 0 (0.0%) |
| 1986-02 | 0 (0.0%) |
| 1986-03 | 0 (0.0%) |
| 1986-04 | 0 (0.0%) |
| 1986-05 | 0 (0.0%) |
| 1986-06 | 0 (0.0%) |
| 1986-07 | 0 (0.0%) |
| 1986-08 | 0 (0.0%) |
| 1986-09 | 0 (0.0%) |
| 1986-10 | 0 (0.0%) |
| 1986-11 | 0 (0.0%) |
| 1986-12 | 0 (0.0%) |
| 1987-01 | 0 (0.0%) |
| 1987-02 | 0 (0.0%) |
| 1987-03 | 0 (0.0%) |
| 1987-04 | 0 (0.0%) |
| 1987-05 | 0 (0.0%) |
| 1987-06 | 0 (0.0%) |
| 1987-07 | 0 (0.0%) |
| 1987-08 | 0 (0.0%) |
| 1987-09 | 0 (0.0%) |
| 1987-10 | 0 (0.0%) |
| 1987-11 | 0 (0.0%) |
| 1987-12 | 0 (0.0%) |
| 1988-01 | 0 (0.0%) |
| 1988-02 | 0 (0.0%) |
| 1988-03 | 0 (0.0%) |
| 1988-04 | 0 (0.0%) |
| 1988-05 | 0 (0.0%) |
| 1988-06 | 0 (0.0%) |
| 1988-07 | 0 (0.0%) |
| 1988-08 | 0 (0.0%) |
| 1988-09 | 0 (0.0%) |
| 1988-10 | 0 (0.0%) |
| 1988-11 | 0 (0.0%) |
| 1988-12 | 0 (0.0%) |
| 1989-01 | 0 (0.0%) |
| 1989-02 | 0 (0.0%) |
| 1989-03 | 0 (0.0%) |
| 1989-04 | 0 (0.0%) |
| 1989-05 | 0 (0.0%) |
| 1989-06 | 0 (0.0%) |
| 1989-07 | 0 (0.0%) |
| 1989-08 | 0 (0.0%) |
| 1989-09 | 0 (0.0%) |
| 1989-10 | 0 (0.0%) |
| 1989-11 | 0 (0.0%) |
| 1989-12 | 0 (0.0%) |
| 1990-01 | 0 (0.0%) |
| 1990-02 | 0 (0.0%) |
| 1990-03 | 0 (0.0%) |
| 1990-04 | 0 (0.0%) |
| 1990-05 | 0 (0.0%) |
| 1990-06 | 0 (0.0%) |
| 1990-07 | 0 (0.0%) |
| 1990-08 | 0 (0.0%) |
| 1990-09 | 0 (0.0%) |
| 1990-10 | 0 (0.0%) |
| 1990-11 | 0 (0.0%) |
| 1990-12 | 0 (0.0%) |
| 1991-01 | 0 (0.0%) |
| 1991-02 | 0 (0.0%) |
| 1991-03 | 0 (0.0%) |
| 1991-04 | 0 (0.0%) |
| 1991-05 | 0 (0.0%) |
| 1991-06 | 0 (0.0%) |
| 1991-07 | 0 (0.0%) |
| 1991-08 | 0 (0.0%) |
| 1991-09 | 0 (0.0%) |
| 1991-10 | 0 (0.0%) |
| 1991-11 | 0 (0.0%) |
| 1991-12 | 0 (0.0%) |
| 1992-01 | 0 (0.0%) |
| 1992-02 | 0 (0.0%) |
| 1992-03 | 0 (0.0%) |
| 1992-04 | 0 (0.0%) |
| 1992-05 | 0 (0.0%) |
| 1992-06 | 0 (0.0%) |
| 1992-07 | 0 (0.0%) |
| 1992-08 | 0 (0.0%) |
| 1992-09 | 0 (0.0%) |
| 1992-10 | 0 (0.0%) |
| 1992-11 | 0 (0.0%) |
| 1992-12 | 0 (0.0%) |
| 1993-01 | 0 (0.0%) |
| 1993-02 | 0 (0.0%) |
| 1993-03 | 0 (0.0%) |
| 1993-04 | 0 (0.0%) |
| 1993-05 | 0 (0.0%) |
| 1993-06 | 0 (0.0%) |
| 1993-07 | 0 (0.0%) |
| 1993-08 | 0 (0.0%) |
| 1993-09 | 0 (0.0%) |
| 1993-10 | 0 (0.0%) |
| 1993-11 | 0 (0.0%) |
| 1993-12 | 0 (0.0%) |
| 1994-01 | 0 (0.0%) |
| 1994-02 | 0 (0.0%) |
| 1994-03 | 0 (0.0%) |
| 1994-04 | 0 (0.0%) |
| 1994-05 | 0 (0.0%) |
| 1994-06 | 0 (0.0%) |
| 1994-07 | 0 (0.0%) |
| 1994-08 | 0 (0.0%) |
| 1994-09 | 0 (0.0%) |
| 1994-10 | 0 (0.0%) |
| 1994-11 | 0 (0.0%) |
| 1994-12 | 0 (0.0%) |
| 1995-01 | 0 (0.0%) |
| 1995-02 | 0 (0.0%) |
| 1995-03 | 0 (0.0%) |
| 1995-04 | 0 (0.0%) |
| 1995-05 | 0 (0.0%) |
| 1995-06 | 0 (0.0%) |
| 1995-07 | 0 (0.0%) |
| 1995-08 | 0 (0.0%) |
| 1995-09 | 0 (0.0%) |
| 1995-10 | 0 (0.0%) |
| 1995-11 | 0 (0.0%) |
| 1995-12 | 0 (0.0%) |
| 1996-01 | 0 (0.0%) |
| 1996-02 | 0 (0.0%) |
| 1996-03 | 0 (0.0%) |
| 1996-04 | 0 (0.0%) |
| 1996-05 | 0 (0.0%) |
| 1996-06 | 0 (0.0%) |
| 1996-07 | 0 (0.0%) |
| 1996-08 | 0 (0.0%) |
| 1996-09 | 0 (0.0%) |
| 1996-10 | 0 (0.0%) |
| 1996-11 | 0 (0.0%) |
| 1996-12 | 0 (0.0%) |
| 1997-01 | 0 (0.0%) |
| 1997-02 | 0 (0.0%) |
| 1997-03 | 0 (0.0%) |
| 1997-04 | 0 (0.0%) |
| 1997-05 | 0 (0.0%) |
| 1997-06 | 0 (0.0%) |
| 1997-07 | 0 (0.0%) |
| 1997-08 | 0 (0.0%) |
| 1997-09 | 0 (0.0%) |
| 1997-10 | 0 (0.0%) |
| 1997-11 | 0 (0.0%) |
| 1997-12 | 0 (0.0%) |
| 1998-01 | 0 (0.0%) |
| 1998-02 | 0 (0.0%) |
| 1998-03 | 0 (0.0%) |
| 1998-04 | 0 (0.0%) |
| 1998-05 | 0 (0.0%) |
| 1998-06 | 0 (0.0%) |
| 1998-07 | 0 (0.0%) |
| 1998-08 | 0 (0.0%) |
| 1998-09 | 0 (0.0%) |
| 1998-10 | 0 (0.0%) |
| 1998-11 | 0 (0.0%) |
| 1998-12 | 0 (0.0%) |
| 1999-01 | 0 (0.0%) |
| 1999-02 | 0 (0.0%) |
| 1999-03 | 0 (0.0%) |
| 1999-04 | 0 (0.0%) |
| 1999-05 | 0 (0.0%) |
| 1999-06 | 0 (0.0%) |
| 1999-07 | 0 (0.0%) |
| 1999-08 | 0 (0.0%) |
| 1999-09 | 0 (0.0%) |
| 1999-10 | 0 (0.0%) |
| 1999-11 | 0 (0.0%) |
| 1999-12 | 0 (0.0%) |
| 2000-01 | 0 (0.0%) |
| 2000-02 | 0 (0.0%) |
| 2000-03 | 0 (0.0%) |
| 2000-04 | 0 (0.0%) |
| 2000-05 | 0 (0.0%) |
| 2000-06 | 0 (0.0%) |
| 2000-07 | 0 (0.0%) |
| 2000-08 | 4 (0.0%) |
| 2000-09 | 121 (0.0%) |
| 2000-10 | 833 (0.0%) |
| 2000-11 | 1654 (0.1%) |
| 2000-12 | 803 (0.0%) |
| 2001-01 | 742 (0.0%) |
| 2001-02 | 1080 (0.1%) |
| 2001-03 | 1231 (0.1%) |
| 2001-04 | 2193 (0.1%) |
| 2001-05 | 1034 (0.1%) |
| 2001-06 | 1056 (0.1%) |
| 2001-07 | 1273 (0.1%) |
| 2001-08 | 9252 (0.5%) |
| 2001-09 | 11847 (0.7%) |
| 2001-10 | 6594 (0.4%) |
| 2001-11 | 9312 (0.5%) |
| 2001-12 | 18381 (1.0%) |
| 2002-01 | 24546 (1.4%) |
| 2002-02 | 19224 (1.1%) |
| 2002-03 | 11556 (0.6%) |
| 2002-04 | 20801 (1.2%) |
| 2002-05 | 15580 (0.9%) |
| 2002-06 | 14797 (0.8%) |
| 2002-07 | 14587 (0.8%) |
| 2002-08 | 16880 (0.9%) |
| 2002-09 | 14798 (0.8%) |
| 2002-10 | 16002 (0.9%) |
| 2002-11 | 15081 (0.8%) |
| 2002-12 | 43057 (2.4%) |
| 2003-01 | 37273 (2.1%) |
| 2003-02 | 29005 (1.6%) |
| 2003-03 | 32515 (1.8%) |
| 2003-04 | 58758 (3.3%) |
| 2003-05 | 72931 (4.1%) |
| 2003-06 | 53237 (3.0%) |
| 2003-07 | 52574 (2.9%) |
| 2003-08 | 48562 (2.7%) |
| 2003-09 | 56976 (3.2%) |
| 2003-10 | 43861 (2.5%) |
| 2003-11 | 46390 (2.6%) |
| 2003-12 | 52606 (2.9%) |
| 2004-01 | 32365 (1.8%) |
| 2004-02 | 40773 (2.3%) |
| 2004-03 | 40379 (2.3%) |
| 2004-04 | 47613 (2.7%) |
| 2004-05 | 50818 (2.8%) |
| 2004-06 | 50674 (2.8%) |
| 2004-07 | 47396 (2.7%) |
| 2004-08 | 37444 (2.1%) |
| 2004-09 | 32348 (1.8%) |
| 2004-10 | 30051 (1.7%) |
| 2004-11 | 33841 (1.9%) |
| 2004-12 | 39107 (2.2%) |
| 2005-01 | 43300 (2.4%) |
| 2005-02 | 28310 (1.6%) |
| 2005-03 | 35663 (2.0%) |
| 2005-04 | 37876 (2.1%) |
| 2005-05 | 31993 (1.8%) |
| 2005-06 | 31841 (1.8%) |
| 2005-07 | 24273 (1.4%) |
| 2005-08 | 23980 (1.3%) |
| 2005-09 | 25732 (1.4%) |
| 2005-10 | 21839 (1.2%) |
| 2005-11 | 22361 (1.3%) |
| 2005-12 | 19094 (1.1%) |
| 2006-01 | 10768 (0.6%) |
| 2006-02 | 9151 (0.5%) |
| 2006-03 | 9872 (0.6%) |
| 2006-04 | 10764 (0.6%) |
| 2006-05 | 8666 (0.5%) |
| 2006-06 | 8526 (0.5%) |
| 2006-07 | 7064 (0.4%) |
| 2006-08 | 13984 (0.8%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2006-08-03 | 219 (3.4%) |
| 2006-08-04 | 245 (3.8%) |
| 2006-08-05 | 284 (4.4%) |
| 2006-08-06 | 300 (4.6%) |
| 2006-08-07 | 273 (4.2%) |
| 2006-08-08 | 178 (2.7%) |
| 2006-08-09 | 250 (3.8%) |
| 2006-08-10 | 191 (2.9%) |
| 2006-08-11 | 170 (2.6%) |
| 2006-08-12 | 151 (2.3%) |
| 2006-08-13 | 177 (2.7%) |
| 2006-08-14 | 221 (3.4%) |
| 2006-08-15 | 231 (3.6%) |
| 2006-08-16 | 256 (3.9%) |
| 2006-08-17 | 192 (3.0%) |
| 2006-08-18 | 267 (4.1%) |
| 2006-08-19 | 134 (2.1%) |
| 2006-08-20 | 53 (0.8%) |
| 2006-08-21 | 305 (4.7%) |
| 2006-08-22 | 255 (3.9%) |
| 2006-08-23 | 236 (3.6%) |
| 2006-08-24 | 194 (3.0%) |
| 2006-08-25 | 140 (2.2%) |
| 2006-08-26 | 153 (2.4%) |
| 2006-08-27 | 259 (4.0%) |
| 2006-08-28 | 179 (2.8%) |
| 2006-08-29 | 283 (4.4%) |
| 2006-08-30 | 292 (4.5%) |
| 2006-08-31 | 216 (3.3%) |
| 2006-09-01 | 200 (3.1%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2006-9-2 20:02 被更新,下次将于 2006-9-2 23:02 进行更新 |
|